なぜ LADDER-X を作ったか
AUDCADを、静かに積み上げる — Exness Zero向けに、レジサポ・ブレイク起点のナンピンマーチンを1本にまとめました。
片建て版と両建て版を別ファイルで持つのは管理が煩雑だったため、HedgeMode 1つで切り替え できる LADDER-X に統合。v1.17 では AUDCAD M5 向けデフォルトと両建て時の シグナル再建て を本体に組み込んでいます。プリセット同梱ですぐセットアップできます。
手数料・レバレッジの観点から、運用環境は Exness Zero(MT5・ヘッジ) を推奨しています。
仕様概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラットフォーム | MT5 |
| 推奨口座 | Exness Zero(ヘッジ) |
| 推奨 | AUDCAD M5 |
| 片建て | TradeDirection で買いのみ / 売りのみ / シグナル方向を選択 |
| 両建て | SR シグナル時に BUY+SELL 同時エントリー、各方向独立ナンピン |
| 再建て | 両建てで片側利確後、欠けた方向のシグナルで基準ロット再エントリー |
| 切替 | HedgeMode(ポジション全決済後に変更) |
バックテスト結果(2021年〜2026年)
MT4 ストラテジーテスターでの長期検証です。条件は LADDER-X_Stable.set(両建て)と同一です。
検証条件
| 項目 | 値 |
|---|---|
| 通貨・時間足 | AUDCAD M5 (SignalTF=M15) |
| 期間 | 2021.01.01〜2026.07.20 |
| 初期証拠金 | 16.5万円(JPY) |
| 口座 | Exness MT5(ヘッジ・Exness-MT5Trial5) |
| モデル | Every tick based on real ticks(100%) |
| スプレッド | 0 近傍(Zero) |
| 手数料 | Zero 口座の取引手数料(銘柄仕様) |
| プリセット | LADDER-X_Stable.set(両建て) |
| BaseLots / Grid / TP | 0.01 / 32pips / 24pips |
| MaxLevels | 8 |
| 複利 | CompoundPower=0.8 |
| 取引時間 | 終日(0〜24) |
結果サマリー
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 純利益 | +3,514,578円 |
| 期末残高(目安) | 3,679,578円 |
| プロフィットファクター | 2.15 |
| 最大DD(証拠金) | 51%(1,004,997円) |
| 勝率 | 72.80% |
| 総取引数 | 3,151 |
| 期待利得 | +1,115.38円/回 |
| 最大連敗 | 6回(-133,732円) |
Exness Zero のコスト
- スプレッドは主要銘柄で 0.0 pips 帯が長い一方、取引手数料が別途 かかります(片道・銘柄により変動)
- 手数料の実数は MT5 銘柄仕様で確認してください
- 試算・テスター結果は将来を保証しません
エクイティ曲線

フォワード(公開中)
LADDER-X Forward AUDCAD | Myfxbook
| 条件 | 値 |
|---|---|
| バージョン | v1.17 |
| モード | 両建て(HedgeMode=true) |
| 通貨 | AUDCAD M5 |
| プリセット | LADDER-X_Stable.set |
| BaseLots | 0.01 |
| GridPips | 32 |
| TakeProfitPips | 24 |
| MaxLevels | 8 |
| 複利 | CompoundPower=0.8 |
| StartHour / EndHour | 0 / 24 |
| 口座 | Exness Zero(ヘッジ) |
| 初期証拠金 | 16.5万円(JPY) |
※ 過去・現在の結果は将来を保証しません。
こんな方に
- Exness Zero(MT5)で AUDCAD を自動売買したい
- 片建て/両建てを1ファイルで試したい
- 検証済みプリセットから運用を始めたい
LADDER-X の購入
価格: 44,800円(買い切り・1口座)
詳細・返金規定・購入は note の販売ページから:
→ LADDER-X 購入ページ(note)
特定商取引法に基づく表記: 特商法ページ
関連
本記事は投資助言ではありません。

